
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-08 原產(chǎn)國: peru, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 13
總金額 917776.71
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號 | 10602050/300419/0007980 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Эпирок Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5047201777 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141402, Московская область, город Химки, Вашутинское шоссе, дом 15, офис 201 | ||
| 供應(yīng)商 | EPIROC ROCK DRILLS AB ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 701 91, OREBRO | ||
| 制造商 | EPIROC ROCK DRILLS AB | ||
| 通知人 | ООО "ЭПИРОК РУС" | ||
| 通知人地址 | 123022, МОСКВА, улица СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, дом 13, ПОМЕЩЕНИЕ XVIIIA, 6 этаж | ||
| 原產(chǎn)國 | sweden | 裝貨國 | Sweden |
| 商品編碼 | 8421290009 | ||
| 商品描述 | УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ И ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ УСТАНОВОК БУРОВЫХ: СЕРВИСНЫЙ НАБОР НА ТО-500 МЧ ДЛЯ РЕДУКТОРА, СОСТОИТ ИЗ: ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ - 1ШТ (КОРПУС-МЕТАЛЛ,ФИЛЬТР-МЕТАЛЛ.СЕТКА), В КОМПЛЕКТЕ С譯 | ||
| 商品品牌 | EPIROC | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5.72 | 毛重 | 6.31 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 1135.55 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 283.8875 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 198.5227 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
917776.71總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 0306179200 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 0306179200 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 0306179200 | Peru | - | - | ||
| 20170701 | 0306179200 | peru | - | - | ||
| 20171101 | 0306179200 | peru | - | - | ||
| 20170601 | 0306179200 | peru | - | - | ||
| 20171101 | 0306179200 | peru | - | - | ||
| 20170401 | 0306179200 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 0306179200 | peru | - | - | ||
| 20171101 | 0306179200 | peru | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)